Thank You for the Chance to Earn Your Business.







Quick Life Insurance Monthly Rates

All Rates are for Standard, Non-Smoking Persons

10 Year Guaranteed, 20 Year, 30 Year, Universal

      10 YEAR TERM      
           
     
                     
100k 150k 200k 250k 300k 350k 400k 500k 600k 750k 900k 1Mil
AGE                        
18-35 $11 $14 $18 $16 $18 $21 $23 $29 $34 $42 $49 $54
36 $12 $15 $19 $18 $20 $23 $25 $31 $36 $44 $52 $57
37 $12 $16 $20 $18 $21 $24 $27 $33 $38 $47 $55 $61
38 $13 $17 $21 $20 $23 $26 $29 $35 $41 $50 $58 $64
39 $13 $18 $23 $22 $25 $28 $32 $37 $43 $53 $62 $69
40 $14 $19 $24 $24 $27 $31 $35 $40 $47 $57 $67 $74
41 $15 $21 $26 $25 $30 $34 $38 $43 $51 $62 $73 $81
42 $15 $21 $26 $27 $32 $37 $41 $47 $55 $68 $81 $89
43 $16 $22 $28 $29 $34 $39 $44 $51 $61 $74 $88 $97
44 $17 $24 $30 $32 $37 $43 $48 $57 $67 $82 $98 $108
45 $19 $26 $33 $35 $41 $47 $53 $62 $73 $90 $107 $119
46 $20 $28 $36 $38 $44 $51 $58 $67 $79 $97 $116 $128
47 $23 $32 $39 $39 $46 $53 $60 $72 $85 $105 $125 $139
48 $25 $34 $43 $42 $49 $57 $64 $77 $92 $113 $135 $149
49 $27 $36 $46 $45 $53 $61 $69 $83 $99 $122 $146 $161
50 $28 $39 $50 $48 $57 $65 $74 $89 $106 $131 $157 $174
51 $31 $42 $54 $51 $61 $70 $79 $97 $116 $143 $171 $189
52 $33 $45 $58 $55 $65 $75 $85 $106 $127 $157 $188 $208
53 $35 $49 $62 $59 $70 $81 $92 $116 $138 $171 $204 $226
54 $37 $52 $67 $63 $75 $87 $98 $126 $150 $187 $223 $247
55 $40 $56 $72 $68 $81 $93 $106 $139 $164 $205 $244 $271

 

      20 YEAR TERM      
           
         
                       
100k 150k 200k 250k 300k 350k 400k 500k 600k 750k 900k 1Mil
AGE                        
18-35 $14 $19 $23 $25 $29 $31 $35 $44 $51 $64 $75 $83
36 $16 $22 $29 $25 $29 $33 $38 $48 $56 $69 $82 $90
37 $17 $24 $30 $26 $31 $35 $39 $52 $61 $75 $89 $99
38 $18 $25 $31 $28 $33 $37 $42 $57 $67 $82 $98 $108
39 $19 $26 $33 $30 $35 $40 $45 $62 $72 $89 $106 $118
40 $20 $27 $35 $32 $37 $43 $48 $67 $79 $98 $117 $129
41 $21 $28 $37 $35 $41 $47 $53 $72 $85 $105 $125 $139
42 $23 $31 $39 $38 $44 $51 $57 $77 $92 $113 $135 $149
43 $25 $34 $43 $42 $49 $56 $64 $83 $99 $121 $144 $160
44 $27 $37 $47 $46 $54 $67 $71 $89 $106 $131 $156 $173
45 $29 $40 $51 $50 $57 $68 $78 $95 $113 $140 $167 $185
46 $31 $43 $55 $55 $65 $75 $85 $106 $126 $156 $186 $206
47 $33 $47 $61 $59 $70 $81 $92 $118 $140 $174 $208 $231
48 $34 $50 $65 $63 $75 $87 $99 $132 $156 $194 $232 $258
49 $37 $53 $69 $68 $81 $94 $106 $147 $174 $217 $259 $287
50 $39 $56 $73 $74 $87 $101 $115 $164 $195 $242 $290 $322
51 $44 $63 $83 $81 $96 $111 $127 $181        
52 $47 $71 $93 $89 $106 $123 $140 $201        
53 $52 $76 $100 $98 $117 $136 $155          
54 $59 $87 $114 $109 $130 $151 $172          

 

        30 YEAR TERM      
         
       
                     
100k 150k 200k 250k 300k 350k 400k 500k 600k 750k 900k
AGE                      
18-35 $24 $32 $39 $46 $52 $59 $75 $90 $111 $132 $146
36 $25 $34 $42 $50 $55 $65 $81 $96 $119 $142 $157
37 $26 $35 $45 $53 $57 $69 $89 $106 $131 $156 $173
38 $28 $38 $48 $57 $61 $74 $95 $113 $140 $167 $186
39 $30 $41 $52 $61 $65 $80 $104 $123 $153 $182 $202
40 $32 $44 $56 $67 $71 $88 $111 $132 $164 $196 $217
41 $34 $47 $61 $73 $77 $95 $122 $145 $180 $215 $238
42 $36 $51 $66 $78 $84 $103 $136 $162 $201 $240 $266
43 $39 $54 $71 $85 $91 $111 $148 $176 $220 $262 $291
44 $41 $58 $77 $91 $98 $120 $160 $191 $238 $284 $315
45 $45 $63 $84 $100 $106 $131 $178 $212 $264 $316 $350
46 $48 $69 $91 $109 $115 $143 $202 $242 $301 $360 $399
47 $53 $76 $101 $120 $126 $159 $223 $267 $332 $397 $441
48 $58 $83 $112 $133 $139 $176 $243 $291 $362 $434 $481
49 $64 $9 $125 $149 $155 $197 $266 $318 $396 $474 $526
50 $69 $103 $140 $167 $173 $221 $291 $349 $434 $520 $578
51 $81 $117 $160 $191 $194 $254          
52 $92 $134 $184 $219 $222 $291          
53 $104 $153 $210 $259 $255 $334          
54 $115 $167 $241 $289 $293 $383          

 

    UNIVERSAL
       
50k 75k 100k 150k 200k 250k 350k    
AGE                  
18 $24 $32 $36 $51 $61 $74 $101    
19 $24 $33 $37 $52 $63 $76 $104    
20 $25 $34 $38 $53 $64 $78 $107    
21 $26 $35 $39 $54 $66 $80 $109    
22 $26 $35 $40 $56 $67 $82 $112    
23 $27 $36 $40 $57 $69 $84 $115    
24 $27 $37 $41 $58 $71 $87 $118    
25 $28 $38 $43 $60 $73 $90 $122    
26 $29 $40 $44 $62 $76 $93 $127    
27 $30 $41 $46 $65 $79 $97 $133    
28 $31 $43 $48 $68 $82 $101 $139    
29 $32 $44 $50 $70 $86 $106 $145    
30 $33 $46 $52 $73 $90 $110 $151    
31 $35 $48 $54 $77 $94 $116 $159    
32 $36 $50 $56 $80 $98 $120 $165    
33 $37 $52 $58 $83 $102 $126 $173    
34 $39 $54 $60 $86 $106 $131 $180    
35 $40 $57 $63 $90 $111 $137 $189    
36 $42 $59 $65 $94 $116 $143 $197    
37 $44 $62 $68 $99 $122 $150 $207    
38 $46 $65 $71 $103 $127 $157 $217    
39 $48 $68 $75 $108 $133 $165 $228    
40 $50 $7 $78 $113 $140 $173 $239    
41 $52 $75 $82 $119 $147 $182 $251    
42 $55 $78 $86 $125 $155 $192 $265    
43 $57 $82 $90 $131 $162 $201 $278    
44 $60 $86 $94 $137 $170 $211 $292    
45 $62 $90 $98 $143 $178 $221 $306    
46 $65 $94 $103 $151 $187 $232 $322    
47 $69 $99 $109 $159 $198 $245 $340    
48 $72 $104 $114 $168 $208 $258 $359    
49 $75 $109 $120 $176 $219 $172 $378    
50 $79 $114 $126 $185 $231 $286 $398    

 
 

Copyright © 2004, AALL Insurance Group. All Rights Reserved.